Komentáre:
Komentáre k článku
Pre tento článok zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár.
Aký rod vtáčkarov máte v chove zastúpený? III. | |
---|---|
Hommeoma | 8% (1349) |
Hysterocrates | 4% (799) |
Idiothele | 4% (768) |
Iridopelma | 4% (749) |
Kochiana | 4% (803) |
Lampropelma | 5% (807) |
Lasiodora | 4% (780) |
Lyrognathus | 4% (765) |
Megaphobema | 4% (804) |
Monocentropus | 4% (804) |
Neostenotarus | 4% (793) |
Nhandu | 4% (780) |
Oligoxystre | 4% (748) |
Omothymus | 4% (749) |
Ornithoctoninae | 4% (771) |
Ornithoctonus | 4% (757) |
Orphnaecus | 4% (774) |
Pachistopelma | 4% (781) |
Pamphobeteus | 4% (771) |
Pelinobius | 4% (752) |
Spolu: 16104 hlasov |
Spolu: | 9469314 |
---|---|
Týždeň: | 2130 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 491 |