Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.
Čo je pre Vás rozhodujúce pri nákupe cez Internet? | |
---|---|
Cena | 37% (8760) |
Celkový dojem z e-shopu | 15% (3628) |
Cena poštovného/dopravy | 15% (3530) |
Spôsob odoslania predmetu | 15% (3571) |
Referencie od iných chovateľov na daný e-shop | 16% (3759) |
Spolu: 23248 hlasov |
Spolu: | 9611351 |
---|---|
Týždeň: | 2418 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 168 |
Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.