Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.
Čo je pre Vás rozhodujúce pri nákupe cez Internet? | |
---|---|
Cena | 37% (8761) |
Celkový dojem z e-shopu | 15% (3630) |
Cena poštovného/dopravy | 15% (3532) |
Spôsob odoslania predmetu | 15% (3572) |
Referencie od iných chovateľov na daný e-shop | 16% (3761) |
Spolu: 23256 hlasov |
Spolu: | 9612407 |
---|---|
Týždeň: | 3474 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 388 |
Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.