Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.
Aký je priemerný počet listov na väčšom strome? | |
---|---|
5 000 | 18% (5600) |
10 000 | 9% (2824) |
20 000 | 9% (2827) |
50 000 | 8% (2745) |
100 000 | 9% (2773) |
150 000 | 9% (2773) |
200 000 | 8% (2742) |
300 000 | 9% (2830) |
400 000 | 8% (2749) |
Neviem | 9% (2803) |
Spolu: 30666 hlasov |
Spolu: | 9611406 |
---|---|
Týždeň: | 2473 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 223 |
Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.