Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.
Čo je pre Vás rozhodujúce pri nákupe cez Internet? | |
---|---|
Cena | 37% (8716) |
Celkový dojem z e-shopu | 15% (3591) |
Cena poštovného/dopravy | 15% (3496) |
Spôsob odoslania predmetu | 15% (3533) |
Referencie od iných chovateľov na daný e-shop | 16% (3715) |
Spolu: 23051 hlasov |
Spolu: | 9526916 |
---|---|
Týždeň: | 5866 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 730 |
Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.