Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.
Aký rod vtáčkarov máte v chove zastúpený? III. | |
---|---|
Hommeoma | 8% (1344) |
Hysterocrates | 4% (797) |
Idiothele | 4% (762) |
Iridopelma | 4% (746) |
Kochiana | 5% (802) |
Lampropelma | 5% (802) |
Lasiodora | 4% (777) |
Lyrognathus | 4% (761) |
Megaphobema | 5% (802) |
Monocentropus | 5% (802) |
Neostenotarus | 4% (787) |
Nhandu | 4% (777) |
Oligoxystre | 4% (743) |
Omothymus | 4% (744) |
Ornithoctoninae | 4% (771) |
Ornithoctonus | 4% (753) |
Orphnaecus | 4% (771) |
Pachistopelma | 4% (778) |
Pamphobeteus | 4% (769) |
Pelinobius | 4% (751) |
Spolu: 16039 hlasov |
Spolu: | 9461977 |
---|---|
Týždeň: | 2048 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 1054 |
Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.