Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.
Čo je pre Vás rozhodujúce pri nákupe cez Internet? | |
---|---|
Cena | 37% (8712) |
Celkový dojem z e-shopu | 15% (3589) |
Cena poštovného/dopravy | 15% (3494) |
Spôsob odoslania predmetu | 15% (3529) |
Referencie od iných chovateľov na daný e-shop | 16% (3713) |
Spolu: 23037 hlasov |
Spolu: | 9519055 |
---|---|
Týždeň: | 16794 |
Užívateľov: | 359606 |
Dnes: | 733 |
Nebol vybratý žiadny článok ani kategória.